ETAHYD FE A169x5x07030-K1706
Информация о продукте
Характеристики
Чертежи
|
Технические параметры гидроцилиндра ETAHYD FE A169x5x07030-K1706 |
Значения |
| Рабочее давление, Мпа | 20 |
| Давление испытания, Мпа | 25 |
| Количество штоков, шт. | 5 |
| Рабочий ход штока, мм | 7 030 |
| Диаметр штока #1, мм | 169 |
| Диаметр штока #2, мм | 149 |
| Диаметр штока #3, мм | 129 |
| Диаметр штока #4, мм | 110 |
| Диаметр штока #5, мм | 90 |
свяжитесь с нами